ECS
Art.nr: 0084P 3 6

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M3 |
dk | 5,5 |
k | 2 |
n | 0,8 |
t min. | 0,9 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MCS POLYAMID M3X6 ISO 1207
Dimensioner
| Alfa Dimension | 3 |
|---|---|
| Alfa Längd | 6 |
| Dimension | 3.00 |
| Längd | 6.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.008 |
|---|