ECS
Art.nr: 0084P 4 16

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M4 |
dk | 7 |
k | 2,6 |
n | 1 |
t min. | 1,2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MCS POLYAMID M4X16 ISO 1207
Dimensioner
| Alfa Dimension | 4 |
|---|---|
| Alfa Längd | 16 |
| Dimension | 4.00 |
| Längd | 16.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.092 |
|---|