ECS
Art.nr: 0084P 6 25

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M6 |
dk | 10 |
k | 3,9 |
n | 1,6 |
t min. | 1,8 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MCS POLYAMID M6X25 ISO 1207
Dimensioner
| Alfa Dimension | 6 |
|---|---|
| Alfa Längd | 25 |
| Dimension | 6.00 |
| Längd | 25.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.090 |
|---|