MSCS
Art.nr: 0085P 5 10

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M5 |
dk max. | 9,50 |
dk min. | 9,14 |
k max. | 3,00 |
k min. | 2,86 |
n | 1,2 |
t min. | 1,2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MSCS M5X10 ISO 1580 POLYAMID
Dimensioner
| Alfa Dimension | 5 |
|---|---|
| Alfa Längd | 10 |
| Dimension | 5.00 |
| Längd | 10.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.040 |
|---|