MSCS
Art.nr: 0085P 6 10

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M6 |
dk max. | 12,00 |
dk min. | 11,57 |
k max. | 3,6 |
k min. | 3,3 |
n | 1,6 |
t min. | 1,4 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MSCS M6X10 ISO 1580 POLYAMID
Dimensioner
| Alfa Dimension | 6 |
|---|---|
| Alfa Längd | 10 |
| Dimension | 6.00 |
| Längd | 10.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.060 |
|---|