MFS
Art.nr: 0963P 3 16

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M3 |
dk | 5,6 |
k max. | 1,65 |
n | 0,8 |
t max. | 0,85 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MFS/POLYAMID M3X16 DIN 963
Dimensioner
| Alfa Dimension | 3 |
|---|---|
| Alfa Längd | 16 |
| Dimension | 3.00 |
| Längd | 16.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.010 |
|---|