MFS
Art.nr: 0963P 4 16

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M4 |
dk | 7,5 |
k max. | 2,2 |
n | 1 |
t max. | 1,1 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MFS/POLYAMID M4X16 DIN 963
Dimensioner
| Alfa Dimension | 4 |
|---|---|
| Alfa Längd | 16 |
| Dimension | 4.00 |
| Längd | 16.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.022 |
|---|