MFS
Art.nr: 0963P 5 20

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | M5 |
dk | 9,2 |
k max. | 2,5 |
n | 1,2 |
t max. | 1,3 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MFS/POLYAMID M5X20 DIN 963
Dimensioner
| Alfa Dimension | 5 |
|---|---|
| Alfa Längd | 20 |
| Dimension | 5.00 |
| Längd | 20.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.042 |
|---|