MFX
Art.nr: 0965P 6 10

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
bits | phil nr.1 |
d | M3 |
dk | 5,6 |
k max. | 1,65 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MFX PHIL M6X10 DIN965 POLYAMID
Dimensioner
| Alfa Dimension | 6 |
|---|---|
| Alfa Längd | 10 |
| Dimension | 6.00 |
| Längd | 10.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.098 |
|---|