Art.nr: 1553 *80 25

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
a max. | 4,0 |
bits | nr T40 |
c | 0,70 |
d | 8,0 |
dk | 14,5 |
f | ~2,0 |
p(thread pitch) | 1,79 |
t max. | 3,20 |
t min. | 2,70 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
KFT PT-DG 80X25 WN1553 T40 A2K
Dimensioner
| Alfa Dimension | 80 |
|---|---|
| Alfa Längd | 25 |
| Dimension | 80.00 |
| Längd | 25.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Skruv typ Plastite |
|---|---|
| Behandling | FZB |
| Material | stål |
| Vikt / 100 | 1.000 |