MHM,UHM
Art.nr: 193995 58

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d | 5/8 |
e min. | 27,5 |
gängor per tum | 11 |
m | 30 |
s (mm) | 23,8 |
s (tum) | 15/16 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
UHM KUPOLM. MÄSS UNC 5/8 FNB
Dimensioner
| Alfa Dimension | 5/8 |
|---|---|
| Dimension | 16.00 |
| Längd | 0.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Kupolmutter |
|---|---|
| Behandling | FNB |
| Material | Mässing |
| Vikt / 100 | 5.430 |