Art.nr: 1529 B 10 50

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
för profiltyp1 | W54/40/4,0 |
för profiltyp2 | W50/30/3,0 |
för profiltyp3 | K48/26/2,5 |
för profiltyp4 | K54/40/4,5 |
för profiltyp5 | K51/31/3,3 |
för profiltyp6 | K50/30/3,0 |
Snabbfakta
Specifikation
Artikel beskrivning
ANKARBULT M10X50 TYP B FZB
Bas artikelns beskrivning
Ankarbult
FZB, Rostfri/Syrafast
Dimensioner
| Alfa Dimension | 10 |
|---|---|
| Alfa Längd | 50 |
| Dimension | 10.00 |
| Längd | 50.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Ankarbult |
|---|---|
| Behandling | FZB |
| Huvudform kant | Rund |
| Huvudform top | Plan |
| Huvudform under | Plan |
| Material | stål |
| Spetsform | plan |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 7.060 |