Art.nr: 7603CU 10 14 15

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d1 | 10,2 +0,3 |
d2 | 13,9 -0,2 |
h | 1,5 +-0,2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
TÄTN.RING/KOPPAR 10X14X1,5
Dimensioner
| Alfa Dimension | 10,2 |
|---|---|
| Alfa Längd | 13,9 |
| Alfa Tjocklek | 1,5 |
| Dimension | 10.20 |
| Längd | 13.90 |
| Tjocklek | 1.50 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.070 |
|---|