Art.nr: 7603CU 16 20 10

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d1 | 16,2 +0,3 |
d2 | 19,9 -0,2 |
h | 1,0 +-0,2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
TÄTN.RING/KOPPAR 16X20X1,0
Dimensioner
| Alfa Dimension | 16,2 |
|---|---|
| Alfa Längd | 19,9 |
| Alfa Tjocklek | 1,0 |
| Dimension | 16.20 |
| Längd | 19.90 |
| Tjocklek | 1.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.010 |
|---|