Art.nr: 7603CU 18 22 15

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
d1 | 18,2 +0,3 |
d2 | 21,9 -0,2 |
h | 1,5 +-0,2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
TÄTN.RING/KOPPAR 18X22X1,5
Dimensioner
| Alfa Dimension | 18,2 |
|---|---|
| Alfa Längd | 21,9 |
| Alfa Tjocklek | 1,5 |
| Dimension | 18.20 |
| Längd | 21.90 |
| Tjocklek | 1.50 |
Attribut
| Vikt / 100 | 0.123 |
|---|