Passbult
Art.nr: 900502 8 10 16

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
b | 13 |
d | M8 |
dk | 16 |
ds | D10 |
k | 7 |
s | 5 |
t min. | 4,2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
PASSBULT 12.9 M8 D10X16 Tol.f9
Dimensioner
| Alfa Dimension | D10 |
|---|---|
| Alfa Längd | 16 |
| Dimension | 10.00 |
| Längd | 16.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Insexskruv |
|---|---|
| Behandling | Obehandlad |
| Huvudform kant | Rund |
| Huvudform top | Plan |
| Huvudform under | Plan |
| Hållfastighetsklass | 12.9 |
| Hårdhet | 366-414 HB |
| ISO | 7379 |
| Material | stål |
| Spetsform | plan |
| Spår | Insex |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.920 |
Ersättare
1–1 av 1