SGA
Art.nr: 0471 50

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
b | 5,1 |
d1 | 50 |
d2 | 47 |
d3 | 45,8 |
d4 | 64,5 |
m | 2,15 H13 |
s | 2 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
SGA 50 DIN 471 FZB
Dimensioner
| Alfa Dimension | 50 |
|---|---|
| Dimension | 50.00 |
| Längd | 0.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Spårring |
|---|---|
| Behandling | FZB |
| DIN | 471 |
| Material | stål |
| Stamform | För axel |
| Vikt / 100 | 0.980 |