MC6S 10.9
Art.nr: 0912D0 20 80

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
b | 52 |
d | M20 |
dk | 30 |
k max. | 20 |
s | 17 |
Snabbfakta
Specifikation
Beskrivning
MC6S 10.9 M20X80 ISO4762 GEOM.
Dimensioner
| Alfa Dimension | 20 |
|---|---|
| Alfa Längd | 80 |
| Dimension | 20.00 |
| Längd | 80.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Vikt / 100 | 25.490 |
|---|